Мешалка для химических растворов
Мешалки лопастные высокооборотные 1400 об/мин
- химической промышленности
- химических растворов
- реагентных блоков коагулянтов, флокулянтов
- станций водоподготовки и водоочистки
- также фармацевтической
- пищевой
- красочной и лаковой промышленности
Трехфазные лопастные электрические мешалки (по запросу поставляются однофазные) с фланцевым присоединением
Смешивание разных химически активных жидкостей с твёрдыми веществами или жидкость с жидкостью.
Мощность 0.12 kW Миксеры с вертикальным валом покрытым полипропиленом или из нержавеющей стали, мешалки для:
Трехфазное исполнение | ||||
---|---|---|---|---|
Длина вала в мм. | Крыльчатка | материал | код | цена |
600 | 90 | PVC | MF012T4P06D0900 | Получить КП |
800 | 90 | PVC | MF012T4P08D0900 | Получить КП |
900 | 90 | PVC | MF012T4P09D0900 | Получить КП |
1100 | 90 | PVC | MF012T4P11D0900 | Получить КП |
600 | 90 | AISI | MF012T4A06D0900 | Получить КП |
800 | 90 | AISI | MF012T4A08D0900 | Получить КП |
900 | 90 | AISI | MF012T4A09D0900 | Получить КП |
1100 | 90 | AISI | MF012T4A11D0900 | Получить КП |
Однофазное исполнение | ||||
Длина вала в мм. | Крыльчатка | материал | код | цена |
600 | 90 | PVC | MF012M4P06D0900 | Получить КП |
800 | 90 | PVC | MF012M4P08D0900 | Получить КП |
900 | 90 | PVC | MF012M4P09D0900 | Получить КП |
1100 | 90 | PVC | MF012M4P11D0900 | Получить КП |
600 | 90 | AISI | MF012M4A06D0900 | Получить КП |
800 | 90 | AISI | MF012M4A08D0900 | Получить КП |
900 | 90 | AISI | MF012M4A09D0900 | Получить КП |
1100 | 90 | AISI | MF012M4A11D0900 | Получить КП |
Лопастные мешалки низкооборотные 200 об/мин
- химической промышленности
- химических растворов
- реагентных блоков коагулянтов, флокулянтов
- станций водоподготовки и водоочистки
- также фармацевтической
- пищевой
- красочной и лаковой промышленности
Трехфазные лопастные электрические мешалки (по запросу поставляются однофазные) с фланцевым приспособлением. Смешивание разных химически активных жидкостей с твёрдыми веществами или жидкость с жидкостью. Мощность 0.12 kW Мешалки с вертикальным валом покрытым полипропиленом или из нержавеющей стали для:
Трехфазное исполнение | ||||
---|---|---|---|---|
Длина вала в мм. | Крыльчатка | материал | код | цена |
600 | 150 | PVC | MS112T4P06E1500 | Получить КП |
800 | 150 | PVC | MS112T4P08E1500 | Получить КП |
900 | 220 | PVC | MS112T4P09E2200 | Получить КП |
1100 | 220 | PVC | MS112T4P11E2200 | Получить КП |
600 | 150 | AISI | MS112T4A06E1500 | Получить КП |
800 | 150 | AISI | MS112T4A08E1500 | Получить КП |
900 | 220 | AISI | MS112T4A09E2200 | Получить КП |
1100 | 220 | AISI | MS112T4A11E2200 | Получить КП |
Однофазное исполнение | ||||
Длина вала в мм. | Крыльчатка | материал | код | цена |
600 | 150 | PVC | MS112M4P06E1500 | Получить КП |
800 | 150 | PVC | MS112M4P08E1500 | Получить КП |
900 | 220 | PVC | MS112M4P09E2200 | Получить КП |
1100 | 220 | PVC | MS112M4P11E2200 | Получить КП |
600 | 150 | AISI | MS112M4A06E1500 | Получить КП |
800 | 150 | AISI | MS112M4A08E1500 | Получить КП |
900 | 220 | AISI | MS112M4A09E2200 | Получить КП |
1100 | 220 | AISI | MS112M4A11E2200 | Получить КП |
Мембранные пневматические насосы
Ассортимент продукции
YARTEK

Пневматические двухдиафрагменные насосы, сделанные в PP, PVDF, ALUMINIUM, SS AISI 316, POMc исполнении, с расходом от 8 л/мин до 1000 л/мин и соединением от 1/4" до 3".
Демпферы

Пневматические, автоматические демпферы пульсации. Сделано из следующих материалов: PP, PVDF, ALUMINIUM, SS AISI 316, POMc, применимы для всех размеров насосов. Доступно также в версии ATEX или FOOD.

Подобрать химическое насосное оборудование
Заполните опросный лист онлайн, получите любую конфигурацию насоса, исходя из ваших требований.