Дренажный насос Tsurumi KRS2 вибрационный
Профессиональный насос Tsurumi KRS2 с вибронасадкой для густой жидкости
Вибратор на валу обеспечивает сильную вибрацию густой жидкости и её лёгкое перекачивание


- Для особо тяжелых работ в густых и абразивных средах
- 4-полюсный мотор для надежности, универсальности и долговечности
- Корпус из ковкого чугуна повышает срок службы насоса
- Размещение выходного патрубка сбоку от вертикальной оси улучшает компоновку и охлаждение насоса
Технические характеристики Tsurumi KRS2
Выход в мм | KRS2 80, KRS2 100, KRS2 150 | ||
---|---|---|---|
Перекач. ЖИДК | Тип жидкости | осадок, ил с содержанием песка и бентонита | |
Температура жид к. | 0 – 40°С | ||
Насос | Компоненты | крыльчатка | открытого типа |
сальник | двойной механизм ее к и й | ||
подшипник | защищен, шариковый | ||
Материал | крыльчатка | хромирован.ковкая сталь | |
корпус | серый чугун | ||
всас. пласт. | хромирован.ковкая сталь | ||
сальник (механический!) |
углеродный силикон | ||
Мотор | Тип | Сухой погружной индуктивный мотор 4 полюсный | |
изоляция | класс Е, В | ||
Фазы / Напряжение | 3-фазы / 400в / линейный | ||
Защита моторам роен) | термальный прерыватель | ||
Смазка | Турбинное масло (ISOVG32) | ||
Материал | Рама | Ковкий серый чугун | |
Вал | Нерж, сталь EN-X30Cr13 | ||
1 | Кабель | Каучук, H07RN-F | |
Выходной патрубок | Переходник | ||
Чугун | Тверд, по Brinell | ||
Хромированный HiCrFC | 415-425 | ||
GG15/ EN-GJL-150 | 125 – 205 | ||
GG20 / EN-GJL-200 | 150 – 230 |
Спецификация насосов Tsurumi KRS2
Перекачиваемая жидкость охлаждает мотор даже при небольших количествах. Выход сверху уменьшает площадь насоса. Насос может работать в полупогруженном состоянии
Модель | разм. mm | мощи. kW | Ток А | подъем максим. m | произвол максим. I/min | сухой вес* kg | размер тверд частиц до mm | максим. глубин. m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 80 | 4 | 9,5 | 15.8 | 1670 | 105 | 30 | 30 |
KRS2-100 | 100 | 6 | 13,0 | 17,1 | 2350 | 145 | 30 | 30 |
KRS2-150 | 150 | 9 | 18,5 | 22.0 | 3250 | 170 | 30 | 30 |
*Сухой вес насоса без кабеля
№ | название | № | название |
---|---|---|---|
1 | кабель | 50 | крепл. мотора |
6 | сальник | 52А | верх, подшипник |
20 | корпус | 52В | нижн .подшипник |
21 | крыльчатка | 53 | зашита мотора |
22 | всасыв.крышка | 54 | вал |
23 | подставка | 55 | ротор |
24 | вибратор | 56 | статор |
25 | механ.сальник | 60 | гнездо подшипн. |
26 | маслян.сальник | 64 | рама мотора |
32 | переходник | 68 | ручка |
33 | всасыв. крышка | 71 | гнездо вала |
35 | заглушка масла | ||
36 | смазка |
Размеры насоса Tsurumi KRS2
Модель | Л | л: | в | В1 | D | н | W1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRS2-80 | 350 | 260 | 786 | 666 | 326 | 766 | 250 |
KRS2-100 | 415 | 305 | 815 | 678 | 373 | 754 | 250 |
KRS2-150 | 434 | 324 | 879 | 699 | 407 | 811 | 250 |
- Дренажный Насос Tsurumi HS погружной Дренажный насос Tsurumi HS используются для загрязненных жидкостей с содержанием песка.
- Насос Tsurumi LH Используются для перекачки больших объемов грунтовых, ливневых вод с содержанием песка и грунта.
- Дренажные насосы Tsurumi Применение: Иловые осадки, грязевые жидкости, густые растворы.
- Канализационные насосы Откачивание канализационных вод, откачивание густой раствор канализационных стоков (фекальных), промышленные отходы.