Химический герметичный насос ADM10
Химический герметичный насос ADM 10 представляет собой центробежный насос с магнитным приводом. Материалы, использованные в корпусе насоса - полипропилен РР и PVDF, обеспечивают стойкость к химическим веществам, что гарантирует долговечность его работы. Присутствие уникальной магнитной муфты и отсутствие сваренных деталей в конструкции делают ADM10 идеальным выбором для перекачки различных легко испаряющихся жидкостей без риска утечек или загрязнения. С высокой производительностью до 13 м3/ч, напором до 13.5 м и низким энергопотреблением (0.55 кВт), данный насос представляет собой отличное оборудование для применения в химической промышленности.
Характеристики ADM10 | |
---|---|
Корпус | PP, PVDF |
Уплотнения | Магнитная муфта (отсутствие утечек) |
3-х фазный 380 В/1-х 220В 50Гц 0.55 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2 | |
13 м3/ч | |
вязкость | 200 cSt |
Напор | 13.5 м |
1 1/2 | |
1 | |
°C | PP - 60°C; PVDF - 95°C |
Модели ADM 10 | ||
---|---|---|
S121-1003 | Получить КП | Магнитный центробежный насос ADM 10 PP/TF/0.75HP/2800RPM 1 1/2" (F) X 1" (M) 380V |
S121-1053 | Получить КП | Магнитный центробежный насос ADM ADM 10 PVDF/TF/0.75HP/2800RPM 1 1/2" (F) X 1" (M) 380V |
S121-1003-F | Получить КП | Магнитный центробежный насос ADM 10 PP/TF/0.75HP/2800RPM PUMP FLANGE DIN 8063 380V |
S121-1053-F | Получить КП | Магнитный центробежный насос ADM 10 PVDF/TF/0.75HP/2800RPM PUMP FLANGE DIN 8063 380V |
S121-1103 | Получить КП | Магнитный центробежный насос ADM 10 PP/MF/0.75HP/2800RPM PUMP 1 1/2" (F) X 1" (M) 220V |
S121-1153 | Получить КП | Магнитный центробежный насос ADM 10 PVDF/MF/0.75HP/2800RPM PUMP 1 1/2" (F) X 1" (M) 220V |
S121-1103-F | Получить КП | Магнитный центробежный насос ADM 10 PP/MF/0.75HP/2800RPM PUMP FLANGE DIN 8063 220V |
S121-1153-F | Получить КП | Магнитный центробежный насос ADM 10 PVDF/MF/0.75HP/2800RPM PUMP FLANGE DIN 8063 220V |
Производительность ADM 10
Размеры ADM 10
Список запчастей
ЗиП ADM 10 | |
---|---|
Мини ЗиП 6+7+8+9 | Получить КП |
Средний ЗиП 3+4+5+6+7+8+9+10 | Получить КП |
Полный ЗиП 2+3+4+5+6+7+8+9+10 | Получить КП |
Позиция | Описание | Материал |
---|---|---|
1 | Винт | AISI304 |
2 | Корпус насоса | РР - PVDF |
3 | Уплотнительные кольца | EPDM/VITON |
4 | Коробка безопасности | AI2O3 EPDM/VITON |
5 | Вал + кольцо | AI2O3 |
6 | Импеллер подшипник | PTFEC |
7 | Рабочее колесо | РР - PVDF |
8 | Внутренний магнит | РР - PVDF-NeFeb |
9 | Подшипник | PTFEC |
10 | Задний корпус | РР - PVDF |
11 | Внешний магнит | С40 NeFeb |
12 | Винт | AISI304 |
13 | Скоба | РР |
14 | Задняя поддержка | PP - PVDF |
- Герметичный центробежный насос ADM 6 - 0.25 Kw
- Химические насосы – каталог
- Герметичный центробежный насос ADM 15 - 1,5 Kw
- Мембранные насосы – каталог