Насос диафрагменный Boxer ADB150
Мембранные насосы – Насос Boxer ADB150 ALU | Boxer ADB150 РР | Насос Boxer ADB150 AISI316 | Насос Boxer ADB150 PVDF | Размеры, график производительности
Насосы предназначены для перекачивания абразивосодержащих (размер твердых включений до 3,0мм), вязких, пастообразных, чувствительных к перемещению, агрессивных и других продуктов.
Преимущества:
- самовсасывание на сухую с 5 м
- регулировка подачи 0-100%
- взрыво – и пожаробезопасность(металические)
- возможность эксплуатации погруженными в перекачиваемую жидкость
- компактны, просты в монтаже, при работе не нагреваются.
Мембранный насос Boxer ADB150 ALU
Мембранные насосы Boxer ADB150 ALU в алюминиевом исполнении предназачены для перекачивания или дозирования нейтральных жидкостей с вязкостью до10000сСт (мПа)
Технические характеристики | ![]() |
---|---|
Отверстия входа и выхода | G 1 |
Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
Максимальная мощность | 150 л/мин |
Максимальное давление головки | 70 м |
Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4,0 мм |
Материал исполнения | Алюминий |
МАХ Вязкость мПас | 10000 |
Мах температура С | 90 |
Вес НЕТТО | 7,5 кг |
Рем‐комплект BOXER 100 |
Мембранный насос Boxer ADB150 PP
Мембранные насосы Boxer ADB150 PP в полипропиленовом исполнении предназаначены для перекачивания или дозирования нейтральных и слабоагрессивных жидкостей таких как соляная кислота до 30%, серная кислота до 98%, Гипохлорит натрия до 20%
Технические характеристики | ![]() |
---|---|
Отверстия входа и выхода | G 1 |
Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
Максимальная мощность | 150 л/мин |
Максимальное давление головки | 70 м |
Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4,0мм |
Материал исполнения | Полипропилен |
МАХ Вязкость мПас | 10000 |
Мах температура С | 60 |
Вес НЕТТО | 7,0кг |
Рем‐комплект BOXER 100 |
Мембранный насос Boxer ADB150 AISI316
Мембранные насосы Boxer ADB150 SS в исполнении из нержавеющей стали предназаначены для перекачивания пищевых жидкостей/горючих жидкостей имеют сертификат взрывозащиты
по ATEX
Технические характеристики | ![]() |
---|---|
Отверстия входа и выхода | G 1 |
Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
Максимальная мощность | 150 л/мин |
Максимальное давление головки | 70 м |
Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4,0 мм |
Материал исполнения | Нержавеющая сталь |
МАХ Вязкость мПас | 10000 |
Мах температура С | 90 |
Вес НЕТТО | 9,5 кг |
Рем‐комплект BOXER 100 |
Мембранный насос Boxer ADB150 PVDF
Мембранные в исполнении из PVDF предназаначены для перекачивания /дозирования высокоагрессивных жидкостей концентрированных кислот и щелочей с высокой плотностью и вязкостью
Технические характеристики | ![]() |
---|---|
Отверстия входа и выхода | G 1 |
Входное отверстие для воздуха | G 1/2 |
Мощность всасывания в сухом состоянии | 5 м |
Максимальная мощность | 150 л/мин |
Максимальное давление головки | 70 м |
Макс. давление снабжения воздуха | 7 бар |
Максимальный диаметр твёрдых частиц | 4,0 мм |
Материал исполнения | PVDF |
МАХ Вязкость мПас | 10000 |
Мах температура С | 90 |
Вес НЕТТО | 9,0 кг |
Рем‐комплект BOXER 100 |
Насос мембранный химический Boxer ADB220 Максимальная мощность 220 л/мин