Мембранный насос Ruby 050
Мембранный пенвматический насос RUBY 050, корпус: NIRO, производительность: 696 л/мин, напор: 70 м, всасывание в сухом состоянии: 4 м, рабочая температура: NIRO – 95°C, вес: NIRO – 70 кг, взрывозащита: II 2 GD c IIB T4
Техническая информация RUBY050 | |
---|---|
Материалы копруса | NIRO |
Производительность л/мин | 696 |
Максимальный напор м | 70 |
Соединение под воздух BSP | 3/4" |
Соединения (Резьба BSP) | 2" |
Макс. вязкость cps | 50000 |
Максимальное давление воздуха бар | 7 |
Диаметр твёрдых частиц мм | 8 |
Размеры в мм (Д – длина, Ш – ширина, В – высота) |
|
Температура °C |
|
Вес кг |
|

Модель | Корпус | Мембраны | Клапан | Седло клапана | Соединения |
---|---|---|---|---|---|
RUBY 050S-P-TEE | NIRO | T-PTFE+EPDM | EPDM | EPDM | 2" BSP |
RUBY 050S-P-TET | NIRO | T-PTFE+EPDM | PTFE | EPDM | 2" BSP |
RUBY 050S-P-TSS-E | NIRO | T-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-TSS-F | NIRO | T-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-TSS-T | NIRO | Z-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-TST-E | NIRO | Z-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-TST-F | NIRO | Z-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-TST-T | NIRO | Z-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-TEE | NIRO | T-PTFE+EPDM | EPDM | EPDM | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-TET | NIRO | T-PTFE+EPDM | PTFE | EPDM | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-TSS-E | NIRO | T-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-TSS-F | NIRO | T-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-TSS-T | NIRO | T-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-TST-E | NIRO | T-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-TST-F | NIRO | T-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-TST-T | NIRO | T-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-ZSS-E | NIRO | Z-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-ZSS-F | NIRO | Z-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-ZSS-T | NIRO | Z-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-ZST-E | NIRO | Z-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-ZST-F | NIRO | Z-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-P-ZST-T | NIRO | Z-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-ZSS-E | NIRO | Z-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-ZSS-F | NIRO | Z-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-ZSS-T | NIRO | Z-PTFE+EPDM | NIRO | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-ZST-E | NIRO | Z-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
RUBY 050S-AP-ZST-F | NIRO | Z-PTFE+EPDM | PTFE | NIRO | 2" BSP |
Описание модели насоса:
- RUBY 050 – серия насоса
- P (Корпус насоса): S – NIRO
- P (Центральный блок): P – PP, PC – PP+CF
- N (Материал мембран): TFM+Back up (NBR)
- P (Седло клапана): P – PP, V – PVDF, V – PVDF, S – AISI316
- T (Клапаны): T – PTFE, S – AISI316
- F (Уплотнительные кольца): F – VITON, E – EPDM, T – PTFE
Производительность Ruby 050
* Кривые производительности приведены для насосов с погружением и выходом без
противодавления,по воде при температуре 20°С. Возможны изменения в зависимости от материала
исполнения.
Размеры Ruby 050
Подобрать химическое насосное оборудование
Заполните опросный лист онлайн, получите любую конфигурацию насоса, исходя из ваших требований.