Вертикальный насос ADV110 центробежный
Полупогружной центробежный насос ADV 110 PP PVDF
Центробежный полупогружной насос ADV110 обладая производительностью до 20 кубометров в час сконструирован без применения сварных стыков, что дает гарантии стабильности и безопасности в эксплуатации. химический насос ADV110 способен транспортировать химические жидкости агрессивные и нейтральные с нерастворимыми частицами размером до 6 мм.
Параметры насоса ADV 110
Технические характеристики IADV110 | ||
---|---|---|
Подсоединение забора | G 2” f | |
Подсоединение сброса | G 1 ½” m | |
Max. производительность | 20 м³⁄ч | |
Max. напор* | 15 м | |
Уплотнения | TL – TS | |
Мощность двигателя | 1.1 кВт | |
Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
Max. диаметр твёрдых частиц | 6 мм | |
Max. вязкость | 500 cps | |
Материал исполнения | PP | PVDF |
Max.температура | 60°C | 95°C |
Вес нетто со стойкой L–500 мм | 28 кг | 29 кг |
Вес нетто со стойкой L–800 мм | 32 кг | 33 кг |
Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 35 кг | 36 кг |
Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 37 кг | 38 кг |
Модели ADV110 | ||
---|---|---|
S161-1011 | Получить КП | ADV 110/PP/500/1.5HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 500 мм |
S161-1012 | Получить КП | ADV 110/PP/800/1.5HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 800 мм |
S161-1013 | Получить КП | ADV 110/PP/1000/1.5HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 1000 мм |
S161-1014 | Получить КП | ADV 110/PP/1250/1.5HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 1250 мм |
S161-1111 | Получить КП | ADV 110/PVDF/500/1.5HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 500 мм |
S161-1112 | Получить КП | ADV 110/PVDF/800/1.5HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 800 мм |
S161-1113 | Получить КП | ADV 110/PVDF/1000/1.5HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 1000 мм |
S161-1114 | Получить КП | ADV 110/PVDF/1250/1.5HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 1250 мм |
S161-1011-F | Получить КП | ADV 110/PP/500/1.5HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 500 мм |
S161-1012-F | Получить КП | ADV 110/PP/800/1.5HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 800 мм |
S161-1013-F | Получить КП | ADV 110/PP/1000/1.5HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 1000 мм |
S161-1014-F | Получить КП | ADV 110/PP/1250/1.5HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 1250 мм |
S161-1111-F | Получить КП | ADV 110/PVDF/500/1.5HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 500 мм |
S161-1112-F | Получить КП | ADV 110/PVDF/800/1.5HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 800 мм |
S161-1113-F | Получить КП | ADV 110/PVDF/1000/1.5HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 1000 мм |
S161-1114-F | Получить КП | ADV 110/PVDF/1250/1.5HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 1250 мм |
S161-3013 | Получить КП | ADV 110/PP/1500/1.5HP/2800/BSP PUMP PP - длина 1500 мм |
S161-3014 | Получить КП | ADV 110/PP/2000/1.5HP/2800/BSP PUMP PP - длина 2000 мм |
S161-3113 | Получить КП | ADV 110/PVDF/1500/1.5HP/2800/BSP PUMP PVDF - длина 1500 мм |
S161-3114 | Получить КП | ADV 110/PVDF/2000/1.5HP/2800/BSP PUMP PVDF - длина 2000 мм |
S161-3013-F | Получить КП | ADV 110/PP/1500/1.5HP/2800/FLANGE PUMP PP - длина 1500 мм |
S161-3014-F | Получить КП | ADV 110/PP/2000/1.5HP/2800/FLANGE PUMP PP - длина 2000 мм |
S161-3113-F | Получить КП | ADV 110/PVDF/1500/1.5HP/2800/FLANGE PUMP PVDF - длина 1500 мм |
S161-3114-F | Получить КП | ADV 110/PVDF/2000/1.5HP/2800/FLANGE PUMP PVDF - длина 2000 мм |
График производительности ADV 110
Размеры ADV 110 до 1250 мм
Размеры ADV 110 до 2000 мм
Пример установки полупогружного насоса ADV 110
Вертикальные центробежные насосы ADV следует устанавливать только в вертикальном положении с погружением в резервуар.
Не допускать работы всухую. Эти насосы должны работать под заливом.
- Центробежный насос ADH 130 — 2,2 кBт
- Химические насосы — каталог
- Химический насос ADH 150 — 4 кB
- Мембранные насосы — каталог