Вертикальный насос ADV140 центробежный
Полупогружной центробежный насос ADV 140 PP PVDF
Производительность центробежного полупогружного насоса ADV 140 AlphaDynamic составляет до 40 м3/ч. Данный насос изготовлен без применения сварных стыков, что обеспечивает безопасную перекачку химических жидкостей, кислот, щелочей, содержащих нерастворимые частицы диаметром до 6 мм.
Параметры насоса ADV 140
Технические характеристики ADV 140 | ||
---|---|---|
Подсоединение забора | G 2” f | |
Подсоединение сброса | G 1 ½” m | |
Max. производительность | 40 м³⁄ч | |
Max. напор* | 21 м | |
Уплотнения | TL – TS | |
Мощность двигателя | 3 кВт | |
Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
Max. диаметр твёрдых частиц | 12 мм | |
Max. вязкость | 500 cps | |
Материал исполнения | PP | PVDF |
Max.температура | 60°C | 95°C |
Вес нетто со стойкой L–500 мм | 49 кг | 50 кг |
Вес нетто со стойкой L–800 мм | 53 кг | 54 кг |
Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 56 кг | 57 кг |
Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 48 кг | 59 кг |
Вес нетто со стойкой L – 1500 мм | 60 кг | 61 кг |
Вес нетто со стойкой L – 2000 мм | 62 кг | 63 кг |
Модели ADV140 | ||
---|---|---|
S161-1023 | Получить КП | ADV 140/PP/500/4HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 500 мм |
S161-1024 | Получить КП | ADV 140/PP/800/4HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 800 мм |
S161-1025 | Получить КП | ADV 140/PP/1000/4HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 1000 мм |
S161-1026 | Получить КП | ADV 140/PP/1250/4HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 1250 мм |
S161-1123 | Получить КП | ADV 140/PVDF/500/4HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 500 мм |
S161-1124 | Получить КП | ADV 140/PVDF/800/4HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 800 мм |
S161-1125 | Получить КП | ADV 140/PVDF/1000/4HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 1000 мм |
S161-1126 | Получить КП | ADV 140/PVDF/1250/4HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 1250 мм |
S161-1023-F | Получить КП | ADV 140/PP/500/4HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 500 мм |
S161-1024-F | Получить КП | ADV 140/PP/800/4HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 800 мм |
S161-1025-F | Получить КП | ADV 140/PP/1000/4HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 1000 мм |
S161-1026-F | Получить КП | ADV 140/PP/1250/4HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 1250 мм |
S161-1123-F | Получить КП | ADV 140/PVDF/500/4HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 500 мм |
S161-1124-F | Получить КП | ADV 140/PVDF/800/4HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 800 мм |
S161-1125-F | Получить КП | ADV 140/PVDF/1000/4HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 1000 мм |
S161-1126-F | Получить КП | ADV 140/PVDF/1250/4HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 1250 мм |
S161-3025 | Получить КП | ADV 140/PP/1500/4HP/2800/BSP PUMP PP - длина 1500 мм |
S161-3026 | Получить КП | ADV 140/PP/2000/4HP/2800/BSP PUMP PP - длина 2000 мм |
S161-3125 | Получить КП | ADV 140/PVDF/1500/4HP/2800/BSP PUMP PVDF - длина 1500 мм |
S161-3126 | Получить КП | ADV 140/PVDF/2000/4HP/2800/BSP PUMP PVDF - длина 2000 мм |
S161-3025-F | Получить КП | ADV 140/PP/1500/4HP/2800/FLANGE PUMP PP - длина 1500 мм |
S161-3026-F | Получить КП | ADV 140/PP/2000/4HP/2800/FLANGE PUMP PP - длина 2000 мм |
S161-3125-F | Получить КП | ADV 140/PVDF/1500/4HP/2800/FLANGE PUMP PVDF - длина 1500 мм |
S161-3126-F | Получить КП | ADV 140/PVDF/2000/4HP/2800/FLANGE PUMP PVDF - длина 2000 мм |
График производительности ADV140
Размеры ADV 140 до 1250 мм
Размеры ADV 140 до 2000 мм
Пример установки полупогружного насоса ADV 140
Вертикальные центробежные насосы ADV следует устанавливать только в вертикальном положении с погружением в резервуар.
Не допускать работы всухую. Эти насосы должны работать под заливом.
- Центробежный насос ADH 100 – 0,5 Kw
- Химические насосы – каталог
- Химический насос ADH 120 – 1,5 Kw
- Мембранные насосы – каталог