Вертикальный насос ADV95 центробежный
Полупогружной центробежный насос ADV95 PP PVDF
Представляем центробежный полупогружной насос ADV95. Этот химический насос с производительностью до 16 куб. м/час станет надёжным помощником на вашем производстве. Изготовлен без сварных соединений для большей надёжности и долговечности. Перекачивает химические жидкости, агрессивные и нейтральные кислоты, щёлочи с нерастворимыми частицами до 7 мм.
Параметры насоса ADV95
Технические характеристики ADV95 | ||
---|---|---|
Подсоединение забора | G 2” f | |
Подсоединение сброса | G 1 ½” m | |
Max. производительность | 16 м³⁄ч | |
Max. напор* | 14 м | |
Уплотнения | TL – TS | |
Мощность двигателя | 0.75 кВт | |
Тип двигателя | IP55 – Класс F – 2 полюса 230/400В 50 Гц – 2900 об/мин | |
Max. диаметр твёрдых частиц | 7 мм | |
Max. вязкость | 500 cps | |
Материал исполнения | PP | PVDF |
Max.температура | 60°C | 95°C |
Вес нетто со стойкой L–500 мм | 27 кг | 28 кг |
Вес нетто со стойкой L–800 мм | 31 кг | 32 кг |
Вес нетто со стойкой L–1000 мм | 34 кг | 35 кг |
Вес нетто со стойкой L–1250 мм | 36 кг | 37 кг |
Модели ADV95 | ||
---|---|---|
S161-1007 | Получить КП | ADV 95/PP/500/1HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 500 мм |
S161-1008 | Получить КП | ADV 95/PP/800/1HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 800 мм |
S161-1009 | Получить КП | ADV 95/PP/1000/1HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 1000 мм |
S161-1010 | Получить КП | ADV 95/PP/1250/1HP/2800/BSP PUMP 380В PP - длина 1250 мм |
S161-1107 | Получить КП | ADV 95/PVDF/500/1HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 500 мм |
S161-1108 | Получить КП | ADV 95/PVDF/800/1HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 800 мм |
S161-1109 | Получить КП | ADV 95/PVDF/1000/1HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 1000 мм |
S161-1110 | Получить КП | ADV 95/PVDF/1250/1HP/2800/BSP PUMP 380В PVDF - длина 1250 мм |
S161-1007-F | Получить КП | ADV 95/PP/500/1HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 500 мм |
S161-1008-F | Получить КП | ADV 95/PP/800/1HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 800 мм |
S161-1009-F | Получить КП | ADV 95/PP/1000/1HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 1000 мм |
S161-1010-F | Получить КП | ADV 95/PP/1250/1HP/2800/FLANGE PUMP 380В PP - длина 1250 мм |
S161-1107-F | Получить КП | ADV 95/PVDF/500/1HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 500 мм |
S161-1108-F | Получить КП | ADV 95/PVDF/800/1HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 800 мм |
S161-1109-F | Получить КП | ADV 95/PVDF/1000/1HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 1000 мм |
S161-1110-F | Получить КП | ADV 95/PVDF/1250/1HP/2800/FLANGE PUMP 380В PVDF - длина 1250 мм |
График производительности ADV95
Размеры ADV95
Пример установки полупогружного насоса ADV 95
Вертикальные центробежные насосы ADV следует устанавливать только в вертикальном положении с погружением в резервуар.
Не допускать работы всухую. Эти насосы должны работать под заливом.
- Центробежный насос ADH 140 — 3 кBт
- Химические насосы — каталог
- Химический насос ADH 155 — 5,5 кB
- Мембранные насосы — каталог